| Samfuri | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
| Bayani (W*L) | 1200*1200(mm) | 1200*1450(mm) | 1200*1650(mm) |
| Gudu | 25-80m/min | 25-80m/min | 25-80m/min |
| Bukatar Wutar Lantarki (KW) | 48kw (Nau'in dumama wutar lantarki) | 53kw (Nau'in dumama wutar lantarki) | 60kw (Nau'in dumama wutar lantarki) |
| Injin tuƙi | 14kw | 14kw | 16kw |
| Girman injin (L*W*H)mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
| Nauyin injin | 6000kg | 6500kg | 7500kg |
Ya dace da hanyoyin rufewa ta yanar gizo kamar fosta, littattafai, ƙasidu, akwatunan launi, marufi, jakunkuna, da sauransu. Ya dace da aikace-aikacen lamination na fim ɗin zafi iri-iri, yana tabbatar da raba daidai ba tare da gefuna na fim ba, musamman ma yana da tasiri ga fina-finan PET, fina-finan ƙarfe, da sauransu. Yana ba da fasaloli masu kyau don inganta ingancin samfuran marufi na takarda.